SunnySky V4010 High Efficiency Brushless Motors(375KV)
V4010_KV375_test_data
Motor Model / KV | V4010/KV375 |
---|---|
Stator/Rotor Poles | 18N24P |
Internal resistance | 100mΩ |
Motor size | Motor length: 26.5mm |
Shaft diameter | No data |
AWG | No data |
Motor weight(wire included) | No data |
Motor weight(wire excluded) | 115g |
Rated operational voltage | No data |
No-load current | 0.5A |
Maximum continuous power | 725W |
Maximum continuous current | 29A/30s |
ESC recommended use | 50A |
Propeller size recommended use | EOLO12*5/13*5/15*5.5/16*6 |
Reviews
There are no reviews yet.